Sondaje Open Road : Romania 2013 - Scurt Bilant
     
      
estiri.ro
      
Duminica, 26 Ianuarie 2014
      
11833
      
     
    
    
    
            Open Road este un demers comercial cu scopul de a duce la un trafic cat mai mare pe site-urile de internet proprii. "Sondaje Open Road" este un astfel de site. 
Sondajele propuse publicului se inscriu in categoria, mai putin conventionala, pe care noi am supranumit-o "in cautarea adevarului". Ceea ce rezulta insa, nu este deloc un adevar absolut, ci numai o distributie subiectiva - in functie de cei care aleg sa-si exprime opinia astfel. 
Rezultate Chestionar - Romania 2013 - Scurt Bilant
•	In anul care a trecut, cat de sigur vi s-a parut locul dumneavoastra de munca? 
- Extrem de sigur:	36.00 %
- Ingrijorator, dar n-a fost cazul:	41.33 %
- Am scapat in ultima clipa:	5.33 %
- Am intrat pe program redus:	1.33 %
- Mi-am pierdut serviciul:	16.00 %
•	A reusit guvernarea sa influenteze in bine situatia dumneavoastra profesionala? 
- Da, au crescut exporturile si a plouat:	2.67 %
- Da, s-au procupat de noi:	17.33 %
- Desi ar fi putut, n-au facut-o:	13.33 %
- Nu vad legatura:	25.33 %
- Dimpotriva, guvernarea a influentat in rau:	41.33 %
•	Cum a fost cu creditarea? 
- Nu stiu nu a fost cazul:	40.00 %
- A fost o bataie de joc:	29.33 % 
- Mai greu, dar a mers:	12.00 %
- Ireprosabil:	6.67 %
- Nu gust ironiile:	12.00 %
•	Ati primit vreun ajutor social? 
- Nu a fost cazul:	85.33 %
- M-au purtat pe drumuri degeaba:	9.33 %
- Am primit, dar insuficient:	0.00 %
- S-a facut atat cat s-a putut:	5.33 %
•	Considerati ca primaria de care apartineti si-a facut treaba? 
- Da, apreciez ceea ce ei au facut:	20.00 %
- Foarte putin, de forma:	33.33 %
- Au furat ca de obicei:	21.33 %
- In 2013 nu ne-am intersectat:	16.00 %
- I-as fi vrut sa dea socoteala:	9.33 %
•	Aveti impresia ca serviciile de sanatate (ingrijiri medicale, procurarea de medicamente, asigurarile de sanatate) au mers bine? 
- Da, multumitor:	33.33 %
- S-au degradat in permanenta:	42.67 %
- Serviciile au fost la paman:	14.67 %
- De la ministru pana la portar, toti si-au batut joc:	9.33 %
•	Cum apreciati reformele din invatamant de pe parcursul lui 2013? 
- A fost un progres continuu:	8.00 %
- Bine intentionate, dar prea grabite:	4.00 %
- Ca si in restul societatii mediocre:	25.33 %
- Au fost schimbari neinspirate:	6.67 %
- Invatamantul a fost, si ramane, praf:	33.33 %
- O gargara politicianista:	22.67 %
•	Din punct de vedere material, pentru dumneavoastra a fost un an bun? 
- Da, un an norocos:	20.00 %
- In nota celorlalti ani:	46.67 %
- Asa cum ma asteptam, mai prost:	17.33 %
- Un an catastrofal:	16.00 %
•	Cat de mult ati resimtit modernizarea statului in 2013? 
- A fost un efort satisfacator:	8.00 %
- Prea putin, nu pe masura asteptarilor:	30.67 %
- Nimeni n-a miscat nimic:	54.67 %
- A fost doar o diversiune, un motiv de dezbinare:	6.67 %
•	Cat de tare v-au dezamagit politicienii? 
- Pe unii i-am apreciat:	34.67 %
- N-am avut asteptari, deci n-am fost dezamagit:	21.33 %
- Nu ma mai intereseaza subiectul:	18.67 %
- Au fost arestati prea putini:	25.33 %
•	In 2013, v-ati simtit mai bine ca posesor al unui pasaport romanesc? 
- Nu, a fost tot o experienta dureroasa:	12.00 %
- Tot greu, dar m-am resemnat:	12.00 %
- N-am avut niciodata un complex:	69.33 %
- Da, au inceput sa ne respecte mai mul:	6.67 %
•	Cum v-a marcat anul 2013? 
- In niciun fel:	22.67 %
- M-a intarit sufleteste:	8.00 %
- Mi-a confirmat tot ce stiam:	24.00 %
- M-am simtit tot mai instrainat(a):	14.67 %
- Mi-a rapit si ultima speranta de mai bine:	28.00 %
- Mi-a dat un nou elan:	2.67 %
•	In concluzie, cat de bun credeti ca a fost anul 2013? 
- A marcat o cotitura foarte buna:	14.67 %
- Nici mai rau, nici mai bun:	32.00 %
- Sper sa-l uitam cat mai repede:	30.67 %
- Nu stiu, destul de amestecat:	22.67 %
Sursa: sondaje.openroad.ro
    
    
    
    
    
    
    
     
      
       
       
        
		
        
         
 Aleph News
         
 Joi, 11 Aprilie 2024
         
 11833
         
        
       
      
     
      
       
       
        
		
        
         
 Antena3
         
 Miercuri, 7 Februarie 2024
         
 11833
         
        
       
      
     
    
     
      
       
       
        
		
        
         
 Euronews
         
 Miercuri, 31 Ianuarie 2024
         
 11833
         
        
       
      
     
      
       
       
        
		
        
         
 Aleph News
         
 Miercuri, 31 Ianuarie 2024
         
 11833